Eindstanden Jaarranglijsten 2008
| Eindstand jaarranglijst middagwedstrijden 2008 WSVPH | |||||||||||||||
| Ranking | Naam Schipper | Type boot | Zeilnr./naam | Cat. | SW | Wedstrijden | Totaal | ||||||||
| 20080504 | 20080518 | 20080601 | 20080622 | 20080817 | 20080831 | 20080921 | 20081005 | ||||||||
| 1 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 1055 | 645 | 344 | AFG | 914 | 800 | 624 | 754 | 5136 | |
| 2 | Cees Mooij | Efsix | H 1498 | O | 106,5 | 0 | 0 | 0 | AFG | 1215 | 624 | 1101 | 1055 | 3995 | |
| 3 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 578 | 0 | 645 | AFG | 738 | 1101 | 0 | 0 | 3062 | |
| 4 | Joost Nijenhuis | IJsselmeerkruiser | Nimfke | K | 120,0 | 277 | 946 | 101 | AFG | 312 | 0 | 800 | 453 | 2889 | |
| 5 | Hans Everhard | Beulakkermeer | Serdon | K | 116,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 370 | 402 | 499 | 511 | 1782 | |
| 6 | Pieter Brantjes | Waarschip | W | K | 115,0 | 0 | 0 | 101 | AFG | 613 | 0 | 0 | 879 | 1593 | |
| 7 | Johan Müller | Efsix | NED594 | O | 106,5 | 0 | 0 | 469 | AFG | 261 | 198 | 0 | 657 | 1585 | |
| 8 | Maarten Jansen | Efsix | Simba | O | 106,5 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 1356 | 1356 | |
| 9 | Ad Habets | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 0 | 0 | 946 | AFG | 0 | 0 | 323 | 0 | 1269 | |
| 10 | Bas Weijman | Finn | NED 650 | O | 105,0 | 453 | 0 | 0 | AFG | 516 | 0 | 256 | 0 | 1225 | |
| 11 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 754 | 0 | 0 | AFG | 437 | 0 | 0 | 0 | 1191 | |
| 12 | Willem Bech | O-jol | H141 | O | 107,0 | 210 | 469 | 0 | AFG | 0 | 0 | 402 | 0 | 1081 | |
| 13 | Berend Jan Joustra | J22 | J22 | K | 99,0 | 356 | 0 | 0 | AFG | 0 | 499 | 0 | 0 | 855 | |
| 14 | Hartog Doerk | Yngling | Sophie | O | 108,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | |
| 15 | Florian Lakeman | Kolibri 560 | Flow 498 | K | 116,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | |
| 16 | Wim Korteweg | Efsix | O | 106,5 | 0 | 0 | 0 | AFG | 215 | 0 | 147 | 0 | 362 | ||
| 17 | Niek Grobbee | RS Vareo | O | 105,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | ||
| 18 | Pete Meerburg | Beekman Bego 500 | O | 113,0 | 152 | 101 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 101 | 354 | ||
| 19 | Luuk Verhagen | FJ | Rood/Blauw | O | 114,0 | 0 | 344 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | |
| 20 | Herman Polman | Sneekermeer | Carpe Diem (klaver4) | K | 132,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 101 | 0 | 0 | 242 | 343 | |
| 21 | Siemen Plaisier | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 | |
| 22 | Rogier & Sjon Grobbee | RS 500 | O | 95,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | ||
| 23 | Esther Brantjes | Finn | NED6 | O | 105,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 198 | 101 | 299 | |
| 24 | Kees van 't Hoff | Efsix | wit | O | 106,5 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | |
| 25 | Guido Crolla | Tempo Scow | H180 | O | 109,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | |
| 26 | Lelyvlet Zeekadetten 1 | Lelyvet | 110 | P | 154,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
| 27 | Berry Belgers | Solo | Blauw | O | 115,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 28 | Peter Van Ham | Sailhorse | 2049 | O | 107,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | |
| 29 | Wim Plaisier | Zoom 8 | NED 51 | O | 122,0 | 0 | 101 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 29 | Vader Rosa | Topper | O | 118,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | ||
| 29 | Edmond & ndigo van Schaeck Mathon | Topper | O | 118,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||
| 29 | Felix & Luuk Reijmers | Varuna 501 | Jimbo 441 | O | 126,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |
| 29 | Sam van der Heijden | Jouet 18 | Wit | K | 117,0 | 0 | 0 | 0 | AFG | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
Ga terug naar overzicht
Avondwedstrijden Medioren/Senioren
| Jaarranglijst Avondwedstrijden MEDIOREN/SENIOREN WSV PH 2008 EINDSTAND | |||||||||||||
| Ranking | Naam Schipper | Type boot | Zeilnr./ naam | Cat. | SW | Wedstrijden | Totaal | ||||||
| 20080513 | 20080527 | 20080610 | 20080624 | 20080701 | 20080826 | 20080909 | |||||||
| 1 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 578 | 527 | 841 | 1142 | 624 | 754 | 402 | 4868 |
| 2 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 754 | 703 | 665 | 0 | 0 | 1055 | 1004 | 4181 |
| 3 | Ad Habets | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 1055 | 0 | 297 | 443 | 1101 | 277 | 226 | 3399 |
| 4 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 0 | 0 | 364 | 841 | 800 | 578 | 703 | 3286 |
| 5 | Cees Mooij | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 453 | 402 | 540 | 540 | 402 | 356 | 527 | 3220 |
| 6 | Wim Plaisier | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 0 | 0 | 1142 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1807 |
| 7 | Johan Muller, Kees van 't Hof | Efsix | H1036 | O | 106,5 | 0 | 0 | 239 | 239 | 499 | 210 | 305 | 1492 |
| 8 | Hedwig Fossen, Eimert Fossen | Flying Junior | Oranje | O | 114,0 | 152 | 226 | 142 | 188 | 256 | 152 | 101 | 1217 |
| 9 | Pieter Brantjes, Luuk Brantjes | Waarschip 600 | W | K | 115,0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
| 10 | Edmond van Schaeck Mathon | Topper | 11861 | O | 118,0 | 0 | 0 | 443 | 142 | 323 | 0 | 0 | 908 |
| 11 | Esther Brantjes, Romee Verhagen | Flying Junior | 207 | O | 114,0 | 277 | 305 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 12 | Niek Grobbee, Rogier Grobbee | Flying Junior | Roze | O | 114,0 | 210 | 101 | 101 | 101 | 198 | 0 | 0 | 711 |
| 13 | Luuk Verhagen, Siemen Plaisier | Flying Junior | Rood/Blauw | O | 114,0 | 356 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 14 | Felix Reijmers, Kees Koek | Varuna 501 | Jimbo 441 | O | 126,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
| 15 | Willem Bech | O-jol | H141 | O | 107,0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 16 | Siemen Plaisier | Zoom 8 | NED 51 | O | 122,0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 17 | Esther Brantjes | Finn | O | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | |
| 18 | Luuk Verhagen, Thijs Hendriks | FJ | O | 114,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | |
| 19 | Sil Schoot | Sea Hopper | 373 | O | 113,0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 20 | Eric van den Heuvel, Thibauld | Tonic 10.5 | C | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | |
| 21 | Luuk Verhagen, Siemen Plaisier | FJ | O | 114,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | |
Ga terug naar overzicht
Avondwedstrijden Junioren
| Jaarranglijst Avondwedstrijden JUNIOREN WSV PH 2008 EINDSTAND | ||||||||||
| Ranking | Naam schipper | Soort schip | Wedstrijden | Totaal | ||||||
| 20080513 | 20080527 | 20080610 | 20080624 | 20080701 | 20080826 | 20080909 | ||||
| 1 | Bouke van Blokland | Optibat | 0 | 1180 | 914 | 1055 | 1142 | 1142 | 738 | 6171 |
| 2 | Thierry Crolla | Optibat | 0 | 180 | 738 | 578 | 841 | 841 | 1215 | 4393 |
| 3 | Hilmar Derksen | Optibat | 168 | 703 | 1215 | 453 | 364 | 364 | 914 | 4181 |
| 4 | Rob de Groot | Optibat | 469 | 578 | 261 | 754 | 101 | 0 | 370 | 2533 |
| 5 | Jaap Went | Optibat | 946 | 481 | 437 | 0 | 297 | 0 | 101 | 2262 |
| 6 | Jelle van Blokland | Optibat | 0 | 226 | 370 | 356 | 188 | 540 | 516 | 2196 |
| 7 | Julius Schutte | Optibat | 0 | 335 | 174 | 210 | 142 | 665 | 261 | 1787 |
| 8 | Crissy Rudolphi | Optibat | 247 | 879 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 |
| 9 | Clarissa Crolla | Optibat | 0 | 101 | 101 | 277 | 540 | 297 | 312 | 1628 |
| 10 | Thibauld van den Heuvel | Optibat | 344 | 402 | 516 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1464 |
| 11 | Fenna Zegwaard | Optibat | 101 | 139 | 0 | 0 | 665 | 443 | 101 | 1449 |
| 12 | Jason van Schaeck Mathon | Optibat | 645 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 1088 |
| 13 | Tov Franken | Optibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 613 | 755 |
| 14 | Bodil Veldhuizen | Optibat | 0 | 0 | 215 | 152 | 239 | 0 | 0 | 606 |
| 15 | Bauke van der Zijpp | Optibat | 0 | 277 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 16 | Sil Schoot | Optibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| 17 | Pier Tabak | Optibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 101 | 289 |
| 18 | Wiebe Wennekers | Optibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 101 | 243 |
| 19 | Tristan van der Does | Optibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
| 20 | Claire Koek | Piraat | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 202 |