WEDSTRIJDUITSLAGEN WSV PETER HENSEN 2008
| Uitslag MIDDAGwedstrijd nr.8 WSVPH zo. 20081005 CANTINETROFEE SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 14.00 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Maarten Jansen + Joyce | Efsix | 2059 / Simba | O | 106,5 | 1:17:32 | 1:03:25 | 1356 | winnaar cantinetrofee! |
| 2 | Cees Mooij + Kees Ellerbroek | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 1:21:42 | 1:07:19 | 1055 | |
| 3 | Pieter Brantjes + Luc & Luuk | Waarschip | W | K | 115,0 | 1:27:49 | 1:07:40 | 879 | |
| 4 | Paul Schoot | Finn | NED 41 | O | 105,0 | 1:21:40 | 1:08:15 | 754 | |
| 5 | Johan Müller + Kees van 't Hoff | Efsix | 1036 | O | 106,5 | 1:25:10 | 1:10:35 | 657 | |
| 6 | Hartog Doerk + maat | Yngling | Sophie | O | 108,0 | 1:31:03 | 1:15:03 | 578 | |
| 7 | Hans Everhard + Ria | Beulakkermeerkruiser | O | 116,0 | 1:38:22 | 1:16:11 | 511 | ||
| 8 | Joost Nijenhuis + Yvonne Westerhof | IJsselmeerkruiser | Nimfke | K | 120,0 | 1:41:31 | 1:16:16 | 453 | |
| 9 | Florian Lakeman + 2 makkers | Kolibri 560 | Flow 498 | K | 116,0 | 1:34:42 | 1:20:19 | 402 | 10% tijdstraf op 1:24:42 |
| 10 | Niek Grobbee | RS Vareo | O | 105,0 | 1:38:35 | 1:24:22 | 356 | ||
| 11 | Guido Crolla + Thierry | Tempo Scow | H180 | O | 109,0 | 1:34:32 | 1:25:19 | 315 | 10% tijdstaraf op 1:24:32 |
| 12 | Rogier Grobbee + Sjon Grobbee | RS 500 | O | 95,0 | 1:31:20 | 1:25:37 | 277 | ||
| 13 | Herman Polman + Wieke | Sneekermeer | Carpe Diem (klaver4) | O | 132,0 | 2:03:30 | 1:25:59 | 242 | |
| 14 | Lelyvlet Zeekadetten 1 | Lelyvet | 110 | P | 154,0 | 2:28:45 | 1:30:06 | 210 | |
| DNF | Edmond van Schaeck Mathon + Indigo | Topper | 11059 | O | 118,0 | DNF | DNF | 101 | |
| DNF | Pete Meerburg + maat | Beekman Bego 500 | O | 113,0 | DNF | DNF | 101 | ||
| DNF | Felix Reijmers + Luuk Reijmers | Varuna 501 | Jimbo 441 | O | 126,0 | DNF | DNF | 101 | |
| DNF | Esther Brantjes | Finn | NED688 | O | 105,0 | DNF | DNF | 101 | troostprijs |
| Uitslag MIDDAGwedstrijd nr.7 WSVPH zo. 20080921 MEDIOREN/SENIOREN Starttijd 14.00 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Cees Mooy | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 1:00:31 | 0:47:26 | 1101 | |
| 2 | Joost Nijenhuis | IJsselmeerkruiser | Nymfke | O | 120,0 | 1:07:58 | 0:48:18 | 800 | |
| 3 | Paul Schoot | Finn | NED43 | O | 105,0 | 1:01:55 | 0:49:27 | 624 | |
| 4 | Hans Everhard | Beulakkermeerkr. | Serdon | K | 116,0 | 1:07:28 | 0:49:32 | 499 | |
| 5 | Willem Bech | O jol | K | 114,0 | 1:06:55 | 0:49:56 | 402 | ||
| 6 | Ad Habets | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 1:04:05 | 0:50:47 | 323 | |
| 7 | Bas Weijman | Finn | NED 650 | O | 105,0 | 1:04:09 | 0:51:34 | 256 | |
| 8 | Esther Brantjes | Finn | NED6 | O | 105,0 | 1:04:23 | 0:51:48 | 198 | |
| 9 | Wim Korteweg | Efsix | H1008 | O | 106,5 | 1:06:18 | 0:52:52 | 147 | |
| 10 | Sam van der Heijden | Jouet 18 | Wit | K | 117,0 | 1:14:37 | 0:55:14 | 101 | |
| - | Rogier Grobbee | RS 500 | O | 100,0 | 1:03:00 | 0:53:00 | - | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| - | Niek Grobbee | RS Vareo | O | 100,0 | 1:04:26 | 0:54:26 | - | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
|
Uitslag MIDDAGwedstrijd nr. MET JEUGD WSVPH zo.
20080914 MEDIOREN/SENIOREN Starttijd
14.00 uur (telt niet mee voor jaarranglijst) |
|||||||||
| Ranking |
Naam schipper (+ evt. bemanning) |
Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 1:22:39 | 1:09:11 | 1463 | geen kids aan boord |
| 2 | Wim Plaisier | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 1:25:36 | 1:10:00 | 1162 | geen kids aan boord |
| 3 | Esther Brantjes | Finn | NED6 | O | 105,0 | 1:25:25 | 1:11:50 | 986 | geen kids aan boord |
| 4 | Cees Mooy + kids | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 1:29:51 | 1:14:59 | 861 | |
| 5 | Ad Habets + kids | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 1:31:13 | 1:16:16 | 764 | |
| 6 | Kees van 't Hoff + kids | Efsix | H1036 | O | 106,5 | 1:33:10 | 1:18:05 | 685 | |
| 7 | Bas Weijman | Finn | NED 650 | O | 105,0 | 1:33:11 | 1:19:13 | 618 | geen kids aan boord |
| 8 | Guido Crolla + kids | Tempo Scow | 180 | O | 109,0 | 1:40:17 | 1:22:50 | 560 | |
| 9 | Felix Reijmers + kids | Varuna 501 | Jimbo 441 | O | 126,0 | 1:55:42 | 1:23:53 | 508 | |
| 10 | Michiel van der Drift + kids | Waarschip 730 | K | 107,0 | 1:42:50 | 1:26:46 | 463 | ||
| 11 | Niek Grobbee | RS Vareo | O | 100,0 | 1:37:25 | 1:27:25 | 421 | geen kids aan boord | |
| 12 | Wim Korteweg + kids | Efsix | H1008 | O | 106,5 | 1:47:31 | 1:31:34 | 384 | |
| 13 | Hans Everhard + kids | Beulakkermeerkr. | - | K | 116,0 | 1:57:44 | 1:32:52 | 349 | |
| 14 | Rogier Grobbee | RS 500 | O | 100,0 | 1:44:11 | 1:34:11 | 317 | geen kids aan boord | |
| 15 | Peter Meerburg + kids | Beekman Bego 500 | $ | O | 113,0 | 2:02:35 | 1:39:38 | 287 | |
| 16 | Peter Van Ham + kids | Sailhorse | 2049 | O | 107,0 | 1:59:04 | 1:41:56 | 259 | |
| 17 | Willem Bech + kids | Beulakkermeerkr. | Halve maan | K | 116,0 | 2:12:30 | 1:45:36 | 232 | |
| 18 | Herman Polman + kids | Sneekermeer | K | 132,0 | 2:49:30 | 2:00:50 | 207 | ||
| 19 | Tibor Sealtiel + kids | Dehler Delanta | 454 / Loefer | K | 110,0 | 2:27:59 | 2:05:26 | 184 | |
| DNF | Hedwig & Eimert Fossen | FJ | rood blauw | O | 114,0 | DNF | DNF | 101 | omgeslagen |
| DNF | Meike en Fleur | FJ | Oranje | O | 114,0 | DNF | DNF | 101 | |
| DNF | Robin en Leanne | FJ | Roze blauw | O | 114,0 | DNF | DNF | 101 | defect aan boot |
| DNF | Siemen Plaisier | Zoom8 | NED51 | O | 122,0 | DNF | DNF | 101 | |
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080909 JUNIOREN Starttijd 19.05 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | |
| 1 | Thierry Crolla | Optibat | O | 0:38:26 | 0:38:26 | 1215 | |||
| 2 | Hilmar Derksen | Optibat | O | 0:44:59 | 0:44:59 | 914 | |||
| 3 | Bouke van Blokland | Optibat | O | 0:45:18 | 0:45:18 | 738 | |||
| 4 | Tov Franken | Optibat | O | 0:45:51 | 0:45:51 | 613 | |||
| 5 | Jelle van Blokland | Optibat | O | 0:46:09 | 0:46:09 | 516 | |||
| 6 | Sil Schoot | Optibat | O | 0:50:52 | 0:50:52 | 437 | |||
| 7 | Rob de Groot | Optibat | O | 0:50:54 | 0:50:54 | 370 | |||
| 8 | Clarissa Crolla | Optibat | O | 0:55:40 | 0:55:40 | 312 | |||
| 9 | Julius Schutte | Optibat | O | 1:01:51 | 1:01:51 | 261 | |||
| DNF | Fenna Zegwaard | Optibat | O | DNF | DNF | 101 | |||
| DNF | Claire Koek | Optibat | O | DNF | DNF | 101 | |||
|
DSQ |
Thibauld van den Heuvel + Jaap Went |
Optibat | O | DSQ | DSQ | 101 | |||
| DSQ | Pier Tabak + Wiebe Wennekers | Optibat | O | DSQ | DSQ | 101 | |||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080909 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 19.15 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 0:47:58 | 0:31:24 | 1004 | |
| 2 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 0:48:32 | 0:31:56 | 703 | |
| 3 | Cees Mooy | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 0:49:14 | 0:32:09 | 527 | |
| 4 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 0:51:51 | 0:35:06 | 402 | |
| 5 | Johan Müller | Efsix | H1036 | O | 106,5 | 0:55:32 | 0:38:04 | 305 | |
| 6 | Ad Habets | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 0:56:56 | 0:39:22 | 226 | |
| 7 | Esther Brantjes | Finn | O | 105,0 | 1:00:01 | 0:42:52 | 159 | ||
| 8 | Hedwieg en Eimert Fossen | FJ | O | 114,0 | 1:08:01 | 0:46:30 | 101 | ||
| - | Rogier Grobbee | RS 500 | O | 100,0 | 0:48:55 | 0:33:55 | 0 | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| Einduitslag MIDDAGwedstrijd nr.6 WSVPH zo. 20080831 MEDIOREN/SENIOREN | |||||||||
| Ranking |
Naam schipper (+ evt. bemanning) |
Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 0:52:28 | 0:47:07 | 1101 | |
| 2 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 0:52:31 | 0:47:10 | 800 | |
| 3 | Cees Mooij | Efsix | H 1498 | O | 106,5 | 0:53:34 | 0:47:29 | 624 | |
| 4 | Berend Jan Joustra | J22 | Jive | K | 99,0 | 0:50:39 | 0:48:08 | 499 | |
| 5 | Hans Everhard | Beulakker | K | 116,0 | 1:01:24 | 0:50:21 | 402 | ||
| 6 | Siemen Plaisier | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 0:57:34 | 0:50:31 | 323 | |
| 7 | Kees van 't Hoff | Efsix | wit | O | 106,5 | 0:57:10 | 0:50:52 | 256 | |
| 8 | Johan Muller | Efsix | Rood | O | 106,5 | 0:58:31 | 0:52:08 | 198 | |
| 9 | Peter Van Ham | Sailhorse | 2049 | O | 107,0 | 1:06:00 | 0:58:53 | 147 | |
| 10 | Rosa Pa | Topper | O | 118,0 | 1:16:16 | 1:02:05 | 101 | ||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080826 JUNIOREN Starttijd 19.05 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | |
| 1 | Bouke van Blokland | Optibat | 10 | O | 0:45:00 | 0:45:00 | 1142 |
wedstrijd afgeblazen |
|
| 2 | Thierry Crolla | Optibat | - | O | 0:49:00 | 0:49:00 | 841 | ivm wegvallen wind | |
| 3 | Julius Schutte | Optibat | 11 | O | 0:50:00 | 0:50:00 | 665 | ||
| 4 | Jelle van Blokland | Optibat | 7 | O | 0:51:00 | 0:51:00 | 540 |
|
|
| 5 | Fenna Zegwaard | Optibat | 12 | O | 0:52:00 | 0:52:00 | 443 | ||
| 6 | Hilmar Derksen | Optibat | 1 | O | 0:53:00 | 0:53:00 | 364 | ||
| 7 | Clarissa Crolla | Optibat | 3 | O | 0:54:00 | 0:54:00 | 297 | ||
| 8 | Tristan van der Does | Optibat | 2 | O | 0:55:00 | 0:55:00 | 239 | ||
| 9 | Pier Tabak | Optibat | 6 | O | 0:56:00 | 0:56:00 | 188 | ||
| 10 | Tov Franken | Optibat | 9 | O | 0:57:00 | 0:57:00 | 142 | ||
| 10 | Wiebe Wennekers | Optibat | 4 | O | 0:57:00 | 0:57:00 | 142 | ||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080826 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 19.15 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 1:18:04 | 1:00:04 | 1055 | |
| 2 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 1:18:49 | 1:00:47 | 754 | |
| 3 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 1:20:13 | 1:02:07 | 578 | |
| 4 | Felix Reijmers, Kees & Clair Koek | Varuna 501 | Jimbo 441 | O | 126,0 | 1:36:06 | 1:04:22 | 453 | |
| 5 | Cees Mooy, Mevrouw Mooy | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 1:23:48 | 1:04:36 | 356 | |
| 6 | Ad Habets, Willem Bech | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 1:26:48 | 1:07:25 | 277 | |
| 7 | Johan Müller, Kees van 't Hoff | Efsix | O | 106,5 | 1:27:26 | 1:08:01 | 210 | ||
| 8 | Hedwieg en Eimert Fossen | FJ | O | 114,0 | 1:34:15 | 1:09:31 | 152 | ||
| 9 | Luuk Verhagen, Siemen Plaisier | FJ | O | 114,0 | 1:37:33 | 1:12:25 | 101 | ||
| 10 | Niek Grobbee, Thibauld van den Heuvel | RS Vareo | O | 100,0 | 1:30:03 | 1:15:03 | 0 | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| 11 | Rogier Grobbee, Esther Brantjes | RS 500 | O | 100,0 | 1:31:25 | 1:20:26 | 0 | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| Uitslag middagwedstrijd WSVPH zo. 20080817 SENIOREN Starttijd 14.00 uur | |||||||||
| Ranking |
Naam schipper (+ evt. bemanning) |
Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Cees Mooij | Efsix | H 1498 | O | 106,5 | 1:40:10 | 1:26:32 | 1215 | |
| 2 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 1:39:30 | 1:27:09 | 914 | |
| 3 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 1:40:45 | 1:28:20 | 738 | |
| 4 | Pieter Brantjes | Waarschip | W | K | 115,0 | 1:50:20 | 1:28:59 | 613 | |
| 5 | Bas\Weijman | Finn | NED 650 | O | 105,0 | 1:44:33 | 1:31:57 | 516 | |
| 6 | Martijn Faber | Finn | NED 599 | O | 105,0 | 1:46:22 | 1:33:41 | 437 | |
| 7 | Hans Everhard | Beulakkermeer | K | 116,0 | 2:00:45 | 1:37:12 | 370 | ||
| 8 | Joost Nijenhuis | IJsselmeerkruiser | Nimfke | K | 120,0 | 2:04:50 | 1:37:22 | 312 | |
| 9 | Johan Muller | Efsix | Rood | O | 106,5 | 1:58:30 | 1:43:45 | 261 | |
| 10 | Wim Korteweg | Efsix | O | 106,5 | 2:01:47 | 1:46:50 | 215 | ||
| 11 | Berry Belgers | Solo | Blauw | O | 115,0 | 2:18:50 | 1:53:46 | 174 | |
| DNF | Esther Brantjes | X4 | Rood | O | 112,0 | DNF | DNF | 101 | |
| DNF | Herman Polman | Sneekermeer | K | 132,0 | DNF | DNF | 101 | ||
| - | Niek Grobbee | RS Vareo | O | 100,0 | 2:12:38 | 2:04:38 | - | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| - | Rogier Grobbee | RS 500 | O | 100,0 | 1:37:30 | 1:29:30 | - | Buiten Mededinging ivm ontbreken SW | |
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080701 JUNIOREN Starttijd 19.00 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | |
| 1 | Bouke van Blokland | Optibat | 10 | O | 0:42:02 | 0:42:02 | 1142 | ||
| 2 | Thierry Crolla | Optibat | 6 | 0:43:00 | 0:43:00 | 841 | |||
| 3 | Fenna Zegwaard | Optibat | 3 | O | 0:46:04 | 0:46:04 | 665 | ||
| 4 | Clarissa Crolla | Optibat | 4 | 0:49:20 | 0:49:20 | 540 |
|
||
| 5 | Jason van Schaeck Mathon | Optibat | 1 | O | 0:51:54 | 0:51:54 | 443 | ||
| 6 | Hilmar Derksen | Optibat | - | O | 0:52:59 | 0:52:59 | 364 | ||
| 7 | Jaap Went | Optibat | 11 | O | 0:55:09 | 0:55:09 | 297 | ||
| 8 | Bodil Veldhuizen | Optibat | 8 | O | 0:55:54 | 0:55:54 | 239 | ||
| 9 | Jelle van Blokland | Optibat | 9 | O | 0:58:17 | 0:58:17 | 188 | ||
| 10 | Julius Schutte | Optibat | 2 | O | 0:58:35 | 0:58:35 | 142 | ||
| 11 | Rob de Groot | Optibat | 7 | O | 1:01:19 | 1:01:19 | 101 | ||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080701 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 19.10 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Ad Habets, Willem Bech | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 0:33:44 | 0:22:17 | 1101 | |
| 2 | Michiel van der Drift | Finn | NED 594 | O | 105,0 | 0:34:12 | 0:23:03 | 800 | |
| 3 | Paul Schoot | Finn | NED 41 | O | 105,0 | 0:34:30 | 0:23:20 | 624 | |
| 4 | Johan Muller, Kees van 't Hof | Efsix | 2012 | O | 106,5 | 0:35:02 | 0:23:30 | 499 | |
| 5 | Cees Mooy, Mac Veldhuizen | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 0:36:00 | 0:24:25 | 402 | |
| 6 | Edmond van Schaeck Mathon, | Topper | 1816 | O | 118,0 | 0:42:32 | 0:27:34 | 323 | |
| 7 | Hedwig Fossen, Eimert Fossen | FJ | O | 114,0 | 0:41:34 | 0:27:41 | 256 | ||
| 8 | Niek Grobbee, Rogier Grobbee | FJ | O | 114,0 | 0:41:58 | 0:28:02 | 198 | ||
| 9 | Luuk Verhagen, Thijs Hendriks | FJ | O | 114,0 | 0:43:21 | 0:29:15 | 147 | ||
| 10 | Eric van den Heuvel, Thibauld | Tonic 10.5 | C | ? | DNF | DNF | 101 | ||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080624 JUNIOREN Starttijd 19.00 uur | ||||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | ||
| 1 | Bouke van Blokland | Optibat | O | 0:33:45 | 0:28:45 | 1055 | ||||
| 2 | Rob de Groot | Optibat | O | 0:35:51 | 0:30:51 | 754 | ||||
| 3 | Thierry Crolla | Optibat | O | 0:37:10 | 0:32:10 | 578 | ||||
| 4 | Hilmar Derksen | Optibat | O | 0:37:14 | 0:32:14 | 453 | 5 strafseconden | |||
| 5 | Jelle van Blokland | Optibat | O | 0:39:50 | 0:34:50 | 356 | ||||
| 6 | Clarissa Crolla | Optibat | O | 0:41:06 | 0:36:06 | 277 | ||||
| 7 | Julius Schutte | Optibat | O | 0:46:11 | 0:41:11 | 210 | ||||
| 8 | Bodil Veldhuizen | Optibat | O | 0:50:09 | 0:45:09 | 152 | ||||
| 9 | Thibauld van den Heuvel | Optibat | O | 0:51:03 | 0:46:03 | 101 | ||||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080624 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 19.10 uur | ||||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start | Gezeilde tijd - 15 min |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 0:38:00 | 0:23:00 | 0:21:54 | 1142 | |
| 2 | Michiel van der Drift | Finn | NED 594 | O | 105,0 | 0:38:18 | 0:23:18 | 0:22:11 | 841 | |
| 3 | Wim Plaisier | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 0:42:33 | 0:27:33 | 0:25:31 | 665 | |
| 4 | Cees Mooy | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 0:42:20 | 0:27:20 | 0:25:40 | 540 | |
| 5 | Ad Habets | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 0:42:27 | 0:27:27 | 0:25:46 | 443 | |
| 6 | Willem Bech | O-jol | H141 | O | 107,0 | 0:46:01 | 0:31:01 | 0:28:59 | 364 | |
| 7 | Siemen Plaisier | Zoom 8 | NED 51 | O | 122,0 | 0:50:50 | 0:35:50 | 0:29:22 | 297 | |
| 8 | Johan Muller | Efsix | O | 106,5 | 0:48:06 | 0:33:06 | 0:31:05 | 239 | ||
| 9 | Hedwig Fossen, Eimert Fossen | FJ | O | 114,0 | 0:51:29 | 0:36:29 | 0:32:00 | 188 | ||
| 10 | Edmond van Schaeck Mathon, Jason | Topper | 11861 | O | 118,0 | 0:53:46 | 0:38:46 | 0:32:51 | 142 | |
| 11 | Niek en Rogier Grobbee | FJ | O | 114,0 | 0:53:08 | 0:38:08 | 0:33:27 | 101 | ||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080610 JUNIOREN Starttijd 19.00 uur | ||||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | ||
| 1 | Hilmar Derksen | Optibat | 12 | O | 0:26:50 | 0:21:50 | 1215 | |||
| 2 | Bouke van Blokland | Optibat | - | O | 0:27:04 | 0:22:04 | 914 | |||
| 3 | Thierry Crolla | Optibat | 7 | O | 0:27:20 | 0:22:20 | 738 | |||
| 4 | Crissy Rudolphi | Optibat | 2 | O | 0:27:25 | 0:22:25 | 613 | |||
| 5 | Thibauld van den Heuvel | Optibat | 1 | O | 0:31:20 | 0:26:20 | 516 | |||
| 6 | Jaap Went | Optibat | 11 | O | 0:30:08 | 0:25:08 | 437 | |||
| 7 | Jelle van Blokland | Optibat | 9 | O | 0:33:14 | 0:28:14 | 370 | |||
| 8 | Bauke van der Zijpp | Optibat | 3 | O | 0:33:48 | 0:28:48 | 312 | |||
| 9 | Rob de Groot | Optibat | 10 | O | 0:35:26 | 0:30:26 | 261 | |||
| 10 | Bodil Veldhuizen | Optibat | 4 | O | 0:36:17 | 0:31:17 | 215 | |||
| 11 | Julius Schutte | Optibat | 6 | O | 0:46:40 | 0:41:40 | 174 | |||
| 12 | Clarissa Crolla | Optibat | 8 | O | DNF | DNF | 101 | |||
| 13 | Claire Koek | Piraat | - | O | DNF | DNF | 101 | |||
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080610 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 19.10 uur | ||||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gezeilde tijd - 15 min |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Wim Plaisier, Luuk Verhagen | Laser 2 Regatta | NED 9296 | O | 108,0 | 0:38:25 | 0:23:25 | 0:21:41 | 1142 | |
| 2 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 0:37:56 | 0:22:56 | 0:21:50 | 841 | |
| 3 | Martijn Faber | Finn | NED / H599 | O | 105,0 | 0:37:57 | 0:22:57 | 0:21:51 | 665 | |
| 4 | Cees Mooy, Mac Veldhuizen | Efsix | H1498 | O | 106,5 | 0:38:34 | 0:23:34 | 0:22:08 | 540 | |
| 5 | Edmond van Schaeck Mathon | Topper | 11861 | O | 118,0 | 0:43:17 | 0:28:17 | 0:23:58 | 443 | |
| 6 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 0:40:20 | 0:25:20 | 0:24:08 | 364 | |
| 7 | Ad Habets, Willem Bech | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 0:40:55 | 0:25:55 | 0:24:20 | 297 | |
| 8 | Johan Muller, Kees van 't Hof | Efsix | H1036 | O | 106,5 | 0:41:28 | 0:26:28 | 0:24:51 | 239 | |
| 9 | Esther Brantjes, Sil Schoot | RS FEVA XL | O | 109,5 | 0:43:27 | 0:28:27 | 0:25:59 | 188 | ||
| 10 | Hedwig Fossen, Eimert Fossen | RS FEVA XL | O | 109,5 | 0:45:50 | 0:30:50 | 0:28:09 | 142 | ||
| 11 | Rogier Grobbee, Jason van Schaeck M. | RS FEVA XL | O | 109,5 | 0:52:14 | 0:37:14 | 0:34:00 | 101 | ||
| Uitslag MIDDAGwedstrijd WSVPH zo. 200800601 SENIOREN/MEDIOREN Starttijd 14.00 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Naam / Zeilnummer | Cat* | SW-factor | Gemeten tijd incl. Start |
Gecorrigeerde tijd |
Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen |
| 1 | Ad Habets, Willem Bech | Efsix | H1011 | O | 106,5 | 1:25:40 | 1:11:03 | 946 | |
| 2 | Michiel van der Drift | Finn | NED594 | O | 105,0 | 1:24:49 | 1:11:15 | 645 | |
| 3 | Johan Müller | Efsix | NED594 | O | 106,5 | 1:46:46 | 1:30:52 | 469 | |
| 4 | Paul Schoot | Finn | NED 589 | O | 105,0 | 1:53:00 | 1:38:06 | 344 | |
| 5 | Joost Nijenhuis, Yvonne Westerhof | IJsselmeerkruiser | Nimfke | K | 120,0 | DNF | DNF | 101 | |
| 6 | Bas Weijman | Solo | witte romp | O | 115,0 | DNF | DNF | 101 | |
| 7 | Pieter Brantjes, Janet | Waarschip | W | K | 115,0 | DNF | DNF | 101 | |
| Uitslag avondwedstrijd WSVPH di. 20080527 JUNIOREN Starttijd 19.00 uur | |||||||||
| Ranking | Naam schipper (+ evt. bemanning) | Soort schip | Zeilnummer | Cat* | Gemeten tijd incl. Start | Oostenrijkse puntentelling | Opmerkingen | ||
| 1 | Bouke van Blokland | Optibat | 9 | O | 0:38:19 | 1180 | |||
| 2 | Crissy Rudolphi | Optibat | 3 | O | 0:40:09 | 879 | |||
| 3 | Hilmar Derksen | Optibat | - | O | 0:41:08 | 703 | |||
| 4 | Rob de Groot | Optibat | 11 | O | 0:41:42 | 578 | |||
| 5 | Jaap Went | Optibat | 2 | O | 0:42:04 | 481 | |||
| 6 | Thibauld van den Heuvel | Optibat | 7 | O | 0:44:00 | 402 | |||
